更新日期:2026年3月(模拟数据,仅作展示)| 实时排名、净胜球、出线形势一网打尽
| 组别 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 西班牙 | 6 | 5 | 0 | 1 | +12 | 15 |
| A | 苏格兰 | 6 | 4 | 1 | 1 | +6 | 13 |
| B | 法国 | 6 | 5 | 1 | 0 | +14 | 16 |
| B | 荷兰 | 6 | 4 | 1 | 1 | +9 | 13 |
| C | 英格兰 | 6 | 6 | 0 | 0 | +18 | 18 |
| C | 意大利 | 6 | 4 | 1 | 1 | +7 | 13 |
| D | 德国 | 6 | 5 | 0 | 1 | +11 | 15 |
| D | 奥地利 | 6 | 3 | 2 | 1 | +3 | 11 |
| E | 比利时 | 6 | 5 | 0 | 1 | +10 | 15 |
| E | 葡萄牙 | 6 | 4 | 1 | 1 | +8 | 13 |
| F | 克罗地亚 | 6 | 4 | 2 | 0 | +9 | 14 |
| F | 丹麦 | 6 | 4 | 1 | 1 | +6 | 13 |
A组西班牙领先5分,基本锁定头名;B组法国与荷兰争夺直接晋级名额;C组英格兰全胜领跑。
附加赛区竞争激烈| 1. 西班牙 | 15分 | +12 |
| 2. 苏格兰 | 13分 | +6 |
| 3. 挪威 | 7分 | -1 |
| 4. 塞浦路斯 | 3分 | -17 |
| 1. 法国 | 16分 | +14 |
| 2. 荷兰 | 13分 | +9 |
| 3. 希腊 | 6分 | -4 |
| 4. 直布罗陀 | 0分 | -19 |
| 1. 英格兰 | 18分 | +18 |
| 2. 意大利 | 13分 | +7 |
| 3. 乌克兰 | 7分 | -3 |
| 4. 马耳他 | 1分 | -22 |
| 1. 德国 | 15分 | +11 |
| 2. 奥地利 | 11分 | +3 |
| 3. 匈牙利 | 8分 | -1 |
| 4. 波黑 | 2分 | -13 |
| 1. 比利时 | 15分 | +10 |
| 2. 葡萄牙 | 13分 | +8 |
| 3. 瑞典 | 6分 | -5 |
| 4. 阿塞拜疆 | 1分 | -13 |
| 1. 克罗地亚 | 14分 | +9 |
| 2. 丹麦 | 13分 | +6 |
| 3. 波兰 | 8分 | 0 |
| 4. 圣马力诺 | 0分 | -15 |
⚽ 欧洲区世预赛精彩瞬间(示意图)
2026世界杯欧洲区共有16个直接晋级名额(含东道主?实际为16席,但若东道主为欧洲球队则调整)。小组第一直接晋级,小组第二进入附加赛争夺剩余名额。
先比较净胜球,再比较进球数,若仍持平则看相互战绩。欧洲区预选赛同分规则严格按FIFA规程。
附加赛通常在预选赛小组赛结束后次年3月进行,12支小组第二争夺最后3个晋级名额(具体以当届FIFA安排为准)。
欧洲区预选赛分组通常有5队或6队一组,但因部分球队被禁赛或赛程调整,个别组可能为4队,但整体晋级规则不变。
除了本页面,您还可以访问FIFA官网、欧足联官网或主流体育媒体(如网易、腾讯体育)获取最新动态。
传统强队如意大利、荷兰目前处于小组第二或前列,但仍有出局风险。附加赛竞争激烈,需持续关注。
目前欧洲区A-J组已经完成6-8轮比赛。西班牙、法国、英格兰、德国等传统豪门排名小组首位,出线形势乐观。第二集团中,苏格兰、荷兰、意大利、葡萄牙等队将为直接晋级或附加赛名额展开激烈争夺。值得注意的是,部分小组第三名仍有理论希望,但需在后续比赛中全力抢分。本页面将持续更新积分变化,为您提供第一手欧洲区世预赛资讯。
* 数据基于官方模拟,仅供展示与参考。